Ligue de la LNH simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de la LNH simuler

Ligue De Hockey Simuler De La LNH Avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
54.99 €

 

 30 nov meilleur butteur

Aller en bas 
AuteurMessage
dg yan
Recru
Recru
dg yan


Nombre de messages : 113
Date d'inscription : 30/09/2008

30 nov meilleur butteur Empty
MessageSujet: 30 nov meilleur butteur   30 nov meilleur butteur Icon_minitimeSam 18 Oct - 17:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby 30 nov meilleur butteur 424910 24 19 18 37 14 38 4 9 13 1 0 1 85 22.4 54.6 2 18 49 21 9 4 -5 14 24 5 13 0 0 8.2
C Marc Savard 30 nov meilleur butteur 931352 24 16 18 34 10 34 8 9 17 0 0 0 93 17.2 62.1 2 13 25 18 3 2 -1 5 24 4 6 0 0 7.7
L *Paul Stastny 30 nov meilleur butteur 625443 24 16 19 35 5 22 14 10 24 0 0 0 85 18.8 46.2 0 14 33 17 5 0 -5 7 24 3 5 0 0 7.5
R Dany Heatley 30 nov meilleur butteur 105987 24 15 24 39 4 44 8 15 23 0 0 0 92 16.3 30.8 2 50 51 19 8 5 -3 10 24 3 13 0 0 8.2
C Daniel Brière 30 nov meilleur butteur 201408 23 15 19 34 4 26 7 8 15 0 0 0 62 24.2 56.9 0 17 31 17 7 0 -7 9 23 3 12 0 0 7.5
C Pavel Datsyuk 30 nov meilleur butteur 22844 25 14 15 29 -10 16 10 12 22 0 0 0 105 13.3 56.4 2 8 41 19 8 1 -7 11 25 3 5 0 0 7.6
C *Evgeny Malkin 30 nov meilleur butteur 266495 26 14 15 29 1 30 7 9 16 1 0 1 87 16.1 53.6 1 22 50 21 9 4 -5 15 26 3 5 0 0 7.8
R Maxim Afinogenov 30 nov meilleur butteur 135225 23 14 14 28 1 32 3 5 8 0 0 0 88 15.9 44.4 4 13 35 18 5 4 -1 6 23 3 8 0 0 7.6
L Alexander Frolov 30 nov meilleur butteur 135225 27 14 14 28 0 32 11 8 19 0 0 0 106 13.2 40.4 1 43 35 20 8 6 -2 30 27 4 6 0 0 8.1
L Chris Kunitz 30 nov meilleur butteur 365287 25 14 14 28 -1 22 7 6 13 0 0 0 105 13.3 39.7 2 20 20 17 5 2 -3 4 25 4 4 0 0 7.2
R Mike Cammalleri 30 nov meilleur butteur 8765 27 14 13 27 -6 32 3 8 11 0 0 0 58 24.1 33.3 3 16 38 15 11 2 -9 10 27 4 5 0 0 7.2
R Jaromir Jagr 30 nov meilleur butteur 424910 24 14 16 30 14 26 7 6 13 0 0 0 101 13.9 33.3 5 9 42 19 4 2 -2 6 24 3 7 0 0 7.7
R Milan Hejduk 30 nov meilleur butteur 625443 24 14 20 34 8 20 7 12 19 0 0 0 97 14.4 55.0 2 16 50 19 8 1 -7 5 24 3 15 0 0 7.7
L Rick Nash 30 nov meilleur butteur 981167 25 14 13 27 2 40 6 7 13 0 0 0 82 17.1 39.2 1 68 43 20 5 23 18 26 25 2 6 0 0 8.4
L Mike Ribeiro 30 nov meilleur butteur 825782 23 14 11 25 -2 20 8 8 16 0 0 0 80 17.5 47.1 2 7 43 19 11 0 -11 7 23 2 6 0 0 7.3
L Chad Kilger 30 nov meilleur butteur 554647 24 13 12 25 5 36 4 6 10 2 3 5 52 25.0 46.9 0 42 25 20 2 9 7 20 24 4 12 0 0 7.5
C Joe Thornton 30 nov meilleur butteur 580414 22 13 14 27 8 24 8 5 13 0 0 0 81 16.0 51.2 1 19 41 21 9 3 -6 10 22 5 11 0 0 7.7
C Vaclav Prospal 30 nov meilleur butteur 482855 26 13 15 28 -2 24 8 8 16 0 0 0 87 14.9 48.8 5 6 33 19 13 0 -13 5 26 2 7 0 0 6.2
C Joe Nieuwendyk 30 nov meilleur butteur 298941 25 13 17 30 -7 34 8 8 16 0 0 0 66 19.7 67.0 2 9 26 18 11 0 -11 9 25 4 6 0 0 7.1
C Jason Spezza 30 nov meilleur butteur 266495 26 13 18 31 3 18 6 15 21 0 0 0 88 14.8 62.2 0 40 46 20 11 6 -5 17 26 2 5 0 0 7.9
L Henrik Zetterberg 30 nov meilleur butteur 266495 26 13 17 30 0 14 10 9 19 1 1 2 97 13.4 55.8 4 32 47 21 13 10 -3 13 26 3 9 0 0 7.8
L Alexander Semin 30 nov meilleur butteur 424910 24 13 16 29 17 38 3 4 7 0 2 2 87 14.9 31.4 0 32 34 21 11 4 -7 15 24 6 6 0 0 7.5
L Simon Gagné 30 nov meilleur butteur 201408 23 13 14 27 -2 34 2 6 8 0 0 0 92 14.1 37.5 1 12 26 17 7 2 -5 7 23 2 4 0 0 7.4
R Glen Murray 30 nov meilleur butteur 931352 24 12 8 20 6 22 6 3 9 0 0 0 78 15.4 37.5 3 19 34 15 6 3 -3 8 24 3 4 0 0 7.1
R Mark Parrish 30 nov meilleur butteur 142849 26 12 12 24 7 32 6 4 10 1 2 3 52 23.1 21.7 3 35 20 19 5 9 4 31 26 3 7 0 0 7.6
L Daniel Sedin 30 nov meilleur butteur 528981 22 12 13 25 7 26 3 3 6 0 0 0 86 14.0 40.0 3 29 35 19 13 3 -10 5 22 3 7 0 0 7.5
C Olli Jokinen 30 nov meilleur butteur 22844 25 12 16 28 7 16 6 10 16 0 0 0 67 17.9 52.7 2 26 35 18 4 3 -1 15 25 3 5 0 0 7.6
R Dustin Brown LA 27 12 17 29 9 38 4 12 16 0 0 0 90 13.3 42.9 2 44 53 20 15 7 -8 26 27 2 10 0 0 8.0
R Marian Gaborik 30 nov meilleur butteur 142849 26 12 17 29 0 32 5 12 17 0 0 0 82 14.6 27.3 1 29 44 19 20 5 -15 11 26 3 13 0 0 7.5
R Tuomo Ruutu 30 nov meilleur butteur 528981 22 12 11 23 11 40 4 3 7 0 1 1 57 21.1 52.0 0 35 35 21 10 8 -2 16 22 1 4 0 0 7.8
C Peter Forsberg 30 nov meilleur butteur 142849 26 12 18 30 -1 28 6 9 15 0 0 0 110 10.9 56.7 1 14 25 19 4 3 -1 10 26 2 8 0 0 7.5
C Daymond Langkow 30 nov meilleur butteur 8765 27 12 21 33 -5 36 6 14 20 0 0 0 93 12.9 55.8 1 15 34 19 8 0 -8 9 27 3 10 0 0 7.5
L Rene Bourque 30 nov meilleur butteur 8765 27 12 17 29 8 36 8 12 20 0 0 0 89 13.5 36.8 1 27 40 18 12 17 5 3 27 3 9 0 0 6.5
R Martin St. Louis 30 nov meilleur butteur 482855 26 12 17 29 -3 28 7 12 19 0 0 0 86 14.0 54.5 1 17 38 19 19 1 -18 12 26 3 4 0 0 7.4
L Keith Tkachuk 30 nov meilleur butteur 47818 23 12 8 20 4 52 2 2 4 0 0 0 63 19.0 50.0 2 22 34 16 8 4 -4 18 23 4 9 0 0 7.5
C Scott Gomez 30 nov meilleur butteur 438382 25 12 14 26 6 24 4 7 11 4 0 4 92 13.0 55.9 3 16 34 21 3 2 -1 16 25 2 5 0 0 7.7
R Marian Hossa 30 nov meilleur butteur 105987 24 12 16 28 0 28 5 14 19 0 0 0 86 14.0 41.4 4 25 37 20 11 2 -9 14 24 3 4 0 0 7.7
R Andy McDonald 30 nov meilleur butteur 47818 23 12 10 22 -14 28 7 6 13 0 0 0 69 17.4 52.3 2 28 35 21 6 7 1 12 23 5 6 0 0 7.3
C Vincent Lecavalier LA 23 11 15 26 0 22 5 7 12 0 0 0 83 13.3 67.2 4 37 27 20 6 6 0 8 23 2 7 0 0 7.8
R Petr Sykora 30 nov meilleur butteur 22844 25 11 15 26 7 30 6 10 16 0 0 0 99 11.1 55.6 1 14 35 16 7 0 -7 3 25 3 5 0 0 7.3
R Shane Doan 30 nov meilleur butteur 579215 26 11 11 22 5 40 4 3 7 2 0 2 76 14.5 54.5 2 56 31 20 6 13 7 46 26 2 4 0 0 8.2
L Brenden Morrow 30 nov meilleur butteur 825782 23 11 11 22 9 30 0 5 5 4 0 4 55 20.0 27.7 2 30 26 19 4 6 2 14 23 3 5 0 0 7.3
C R.J. Umberger 30 nov meilleur butteur 981167 25 11 14 25 9 14 6 5 11 0 1 1 50 22.0 55.4 2 19 14 19 2 4 2 11 25 4 5 0 0 7.2
C Jarret Stoll LA 27 11 13 24 -5 17 6 8 14 0 0 0 58 19.0 63.6 0 28 26 13 6 5 -1 7 27 3 4 0 0 7.2
L Mark Bell 30 nov meilleur butteur 298941 25 11 10 21 1 50 4 3 7 0 1 1 62 17.7 56.5 0 41 32 20 14 9 -5 37 25 4 6 0 0 7.8
C Chris Higgins 30 nov meilleur butteur 835481 22 11 10 21 5 14 6 5 11 2 1 3 50 22.0 55.1 1 22 18 18 2 3 1 8 22 3 4 0 0 7.3
R Patrice Bergeron 30 nov meilleur butteur 931352 24 11 16 27 12 30 3 6 9 0 3 3 73 15.1 65.0 2 34 32 21 8 6 -2 25 24 3 7 0 0 7.8
L Patrik Elias 30 nov meilleur butteur 7166 23 11 12 23 3 36 5 6 11 0 0 0 92 12.0 18.8 1 16 37 19 4 3 -1 7 23 3 5 0 0 7.6
L Thomas Vanek 30 nov meilleur butteur 482855 26 11 15 26 -7 16 7 10 17 0 0 0 86 12.8 38.8 1 23 50 22 11 6 -5 17 26 2 4 0 0 7.7
L Zach Parisé 30 nov meilleur butteur 940841 27 11 16 27 0 34 8 7 15 1 0 1 65 16.9 50.6 3 38 37 21 13 2 -11 41 27 3 5 0 0 7.8
Revenir en haut Aller en bas
 
30 nov meilleur butteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de la LNH simuler :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser