Ligue de la LNH simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de la LNH simuler

Ligue De Hockey Simuler De La LNH Avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 30 nov meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
dg yan
Recru
Recru
dg yan


Nombre de messages : 113
Date d'inscription : 30/09/2008

30 nov meilleur passeur Empty
MessageSujet: 30 nov meilleur passeur   30 nov meilleur passeur Icon_minitimeSam 18 Oct - 17:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley 30 nov meilleur passeur 105987 24 15 24 39 4 44 8 15 23 0 0 0 92 16.3 30.8 2 50 51 19 8 5 -3 10 24 3 13 0 0 8.2
C Daymond Langkow 30 nov meilleur passeur 8765 27 12 21 33 -5 36 6 14 20 0 0 0 93 12.9 55.8 1 15 34 19 8 0 -8 9 27 3 10 0 0 7.5
L Alexander Ovechkin 30 nov meilleur passeur 22844 25 10 20 30 -7 22 5 14 19 1 1 2 98 10.2 36.6 2 30 51 21 7 11 4 13 25 2 8 0 0 7.8
R Milan Hejduk 30 nov meilleur passeur 625443 24 14 20 34 8 20 7 12 19 0 0 0 97 14.4 55.0 2 16 50 19 8 1 -7 5 24 3 15 0 0 7.7
C *Anze Kopitar LA 27 8 20 28 5 26 3 12 15 0 0 0 84 9.5 56.4 0 24 32 19 9 2 -7 7 27 3 5 0 0 7.4
L Paul Kariya 30 nov meilleur passeur 47818 23 9 19 28 -10 18 4 10 14 0 0 0 76 11.8 45.5 1 8 40 19 12 1 -11 7 23 7 12 0 0 7.3
C Daniel Brière 30 nov meilleur passeur 201408 23 15 19 34 4 26 7 8 15 0 0 0 62 24.2 56.9 0 17 31 17 7 0 -7 9 23 3 12 0 0 7.5
R Daniel Alfredsson 30 nov meilleur passeur 105987 24 9 19 28 -2 20 7 9 16 0 0 0 74 12.2 42.6 3 19 37 21 7 6 -1 19 24 3 6 0 0 7.6
L *Paul Stastny 30 nov meilleur passeur 625443 24 16 19 35 5 22 14 10 24 0 0 0 85 18.8 46.2 0 14 33 17 5 0 -5 7 24 3 5 0 0 7.5
C David Legwand 30 nov meilleur passeur 39304 25 9 19 28 -3 16 6 11 17 0 0 0 62 14.5 58.2 2 29 23 21 7 2 -5 7 25 3 5 0 0 7.4
C Joe Sakic 30 nov meilleur passeur 625443 24 11 18 29 4 20 5 13 18 0 0 0 76 14.5 67.9 2 10 29 21 7 0 -7 12 24 2 7 0 0 7.4
D Rostislav Klesla 30 nov meilleur passeur 981167 25 3 18 21 7 17 2 5 7 0 0 0 66 4.5 0 1 34 30 28 16 12 -4 45 25 1 8 1 1 7.7
C Peter Forsberg 30 nov meilleur passeur 142849 26 12 18 30 -1 28 6 9 15 0 0 0 110 10.9 56.7 1 14 25 19 4 3 -1 10 26 2 8 0 0 7.5
R *Dustin Penner 30 nov meilleur passeur 554647 24 11 18 29 0 36 5 11 16 0 0 0 79 13.9 52.2 0 22 32 18 14 0 -14 13 24 2 8 0 0 7.5
L Markus Näslund 30 nov meilleur passeur 438382 25 11 18 29 9 24 5 9 14 0 0 0 97 11.3 41.7 1 4 30 19 13 4 -9 5 25 3 6 0 0 7.3
C Jason Spezza 30 nov meilleur passeur 266495 26 13 18 31 3 18 6 15 21 0 0 0 88 14.8 62.2 0 40 46 20 11 6 -5 17 26 2 5 0 0 7.9
C Sidney Crosby 30 nov meilleur passeur 424910 24 19 18 37 14 38 4 9 13 1 0 1 85 22.4 54.6 2 18 49 21 9 4 -5 14 24 5 13 0 0 8.2
C Ryan Getzlaf 30 nov meilleur passeur 365287 25 10 18 28 -5 18 6 10 16 0 0 0 81 12.3 55.2 1 25 27 21 7 7 0 11 25 2 4 0 0 7.5
D Trevor Daley 30 nov meilleur passeur 825782 23 5 18 23 -4 31 2 10 12 0 0 0 41 12.2 0 2 29 37 26 6 3 -3 20 23 2 8 1 0 7.6
C Marc Savard 30 nov meilleur passeur 931352 24 16 18 34 10 34 8 9 17 0 0 0 93 17.2 62.1 2 13 25 18 3 2 -1 5 24 4 6 0 0 7.7
L Rene Bourque 30 nov meilleur passeur 8765 27 12 17 29 8 36 8 12 20 0 0 0 89 13.5 36.8 1 27 40 18 12 17 5 3 27 3 9 0 0 6.5
D Tomas Kaberle 30 nov meilleur passeur 298941 25 5 17 22 -14 26 3 6 9 0 0 0 78 6.4 0 1 31 35 27 10 9 -1 20 25 2 5 0 0 7.4
R Martin St. Louis 30 nov meilleur passeur 482855 26 12 17 29 -3 28 7 12 19 0 0 0 86 14.0 54.5 1 17 38 19 19 1 -18 12 26 3 4 0 0 7.4
L Peter Schaefer 30 nov meilleur passeur 931352 24 7 17 24 5 18 1 9 10 1 0 1 55 12.7 57.1 0 23 31 17 3 0 -3 11 24 2 6 0 0 7.0
L Martin Erat 30 nov meilleur passeur 39304 25 9 17 26 -1 16 7 10 17 0 0 0 72 12.5 33.3 1 8 21 16 14 2 -12 4 25 3 6 0 0 7.0
L *Ryane Clowe 30 nov meilleur passeur 580414 22 6 17 23 10 35 1 8 9 0 0 0 80 7.5 50.0 0 23 18 18 8 6 -2 4 22 1 7 3 0 7.2
R *Anthony Stewart 30 nov meilleur passeur 554647 24 6 17 23 7 28 2 7 9 0 0 0 37 16.2 40.4 1 17 9 10 2 3 1 8 24 2 4 0 0 6.8
C Brad Richards 30 nov meilleur passeur 825782 23 9 17 26 -8 14 5 10 15 0 0 0 69 13.0 59.4 1 18 27 21 5 0 -5 14 23 4 7 0 0 7.5
D Kimmo Timonen 30 nov meilleur passeur 201408 23 6 17 23 2 18 6 6 12 0 0 0 79 7.6 0 0 29 18 23 8 12 4 10 23 1 4 0 0 7.7
D Brian Rafalski 30 nov meilleur passeur 266495 26 3 17 20 3 20 1 7 8 1 1 2 44 6.8 0 1 38 26 27 10 7 -3 21 26 1 3 0 0 7.5
R Dustin Brown LA 27 12 17 29 9 38 4 12 16 0 0 0 90 13.3 42.9 2 44 53 20 15 7 -8 26 27 2 10 0 0 8.0
L Henrik Zetterberg 30 nov meilleur passeur 266495 26 13 17 30 0 14 10 9 19 1 1 2 97 13.4 55.8 4 32 47 21 13 10 -3 13 26 3 9 0 0 7.8
R Marian Gaborik 30 nov meilleur passeur 142849 26 12 17 29 0 32 5 12 17 0 0 0 82 14.6 27.3 1 29 44 19 20 5 -15 11 26 3 13 0 0 7.5
C Joe Nieuwendyk 30 nov meilleur passeur 298941 25 13 17 30 -7 34 8 8 16 0 0 0 66 19.7 67.0 2 9 26 18 11 0 -11 9 25 4 6 0 0 7.1
C Pavol Demitra 30 nov meilleur passeur 625443 24 9 17 26 4 10 4 10 14 0 0 0 61 14.8 56.5 2 7 30 17 3 2 -1 9 24 3 5 0 0 7.2
L Jussi Jokinen 30 nov meilleur passeur 940841 22 10 16 26 0 12 6 8 14 0 0 0 66 15.2 33.3 1 14 39 17 5 1 -4 4 22 3 12 0 0 7.5
L Zach Parisé 30 nov meilleur passeur 940841 27 11 16 27 0 34 8 7 15 1 0 1 65 16.9 50.6 3 38 37 21 13 2 -11 41 27 3 5 0 0 7.8
L Ales Hemsky 30 nov meilleur passeur 135225 28 7 16 23 2 48 3 13 16 1 0 1 65 10.8 42.2 1 30 51 20 6 1 -5 31 28 2 5 0 0 7.6
D Steve Staios 30 nov meilleur passeur 940841 27 3 16 19 3 24 0 5 5 1 3 4 34 8.8 0 0 44 23 23 3 1 -2 37 27 2 2 0 0 7.4
D Adrian Aucoin 30 nov meilleur passeur 8765 27 2 16 18 -9 22 2 8 10 0 0 0 50 4.0 0 0 33 25 22 9 7 -2 15 27 1 3 0 0 7.1
D *Cam Barker 30 nov meilleur passeur 424910 24 2 16 18 16 24 0 4 4 1 0 1 61 3.3 0 0 44 23 29 5 17 12 30 24 1 4 0 0 8.1
C Stephen Weiss 30 nov meilleur passeur 940841 27 10 16 26 -6 30 6 10 16 0 0 0 61 16.4 57.1 0 21 23 15 7 1 -6 6 27 3 5 0 0 6.9
R Patrice Bergeron 30 nov meilleur passeur 931352 24 11 16 27 12 30 3 6 9 0 3 3 73 15.1 65.0 2 34 32 21 8 6 -2 25 24 3 7 0 0 7.8
C Mike Modano 30 nov meilleur passeur 825782 23 10 16 26 9 12 5 6 11 0 0 0 59 16.9 54.8 1 20 33 18 6 5 -1 5 23 1 4 0 0 7.6
C Alexei Yashin 30 nov meilleur passeur 74711 22 9 16 25 -1 14 4 4 8 0 0 0 65 13.8 54.9 0 11 24 18 4 1 -3 9 22 2 4 0 0 6.5
R Marian Hossa 30 nov meilleur passeur 105987 24 12 16 28 0 28 5 14 19 0 0 0 86 14.0 41.4 4 25 37 20 11 2 -9 14 24 3 4 0 0 7.7
R Jaromir Jagr 30 nov meilleur passeur 424910 24 14 16 30 14 26 7 6 13 0 0 0 101 13.9 33.3 5 9 42 19 4 2 -2 6 24 3 7 0 0 7.7
C Brad Boyes 30 nov meilleur passeur 47818 23 4 16 20 3 8 4 10 14 0 0 0 77 5.2 56.0 1 14 28 17 4 1 -3 6 23 1 4 0 0 7.0
D Zdeno Chara 30 nov meilleur passeur 931352 24 6 16 22 11 18 5 3 8 0 0 0 73 8.2 0 0 67 43 28 9 30 21 21 24 2 8 0 0 8.4
L Alexander Semin 30 nov meilleur passeur 424910 24 13 16 29 17 38 3 4 7 0 2 2 87 14.9 31.4 0 32 34 21 11 4 -7 15 24 6 6 0 0 7.5
Revenir en haut Aller en bas
 
30 nov meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de la LNH simuler :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser