Ligue de la LNH simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de la LNH simuler

Ligue De Hockey Simuler De La LNH Avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Stats 30 équipes 31 octobre

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 7 10 17 2 6 2 4 6 0 0 0 60 11,7 42,2 0 10 13 18 3 2 -1 1 13 2 3 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 5 8 13 0 10 3 4 7 0 0 0 40 12,5 57,5 0 16 22 22 5 6 1 8 13 2 2 0 0 7,7
C Corey Perry Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 3 6 9 -2 16 1 4 5 0 0 0 37 8,1 46,6 1 9 10 19 1 0 -1 5 13 2 2 0 0 6,7
R Rob Niedermayer Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 3 5 8 -2 12 0 2 2 0 0 0 22 13,6 32,0 0 16 13 15 2 3 1 9 13 1 2 0 0 6,4
D Scott Niedermayer Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 1 6 7 -6 14 0 3 3 0 1 1 43 2,3 0 0 10 24 29 2 7 5 21 13 1 3 0 0 7,9
D Chris Pronger Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 3 4 7 -2 10 1 0 1 0 1 1 30 10,0 0 0 31 23 28 3 12 9 13 13 1 2 0 0 8,0
R Todd Marchant Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 4 3 7 -2 4 2 0 2 1 0 1 29 13,8 56,1 0 11 17 20 7 4 -3 12 13 3 3 0 0 7,3
L *Logan MacMillan Stats 30 équipes 31 octobre 365287 7 1 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 1 0 3 11 2 0 -2 4 7 1 1 0 0 6,7
L *Bobby Ryan Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 1 3 4 -4 32 0 0 0 0 0 0 25 4,0 22,2 0 11 15 11 4 0 -4 4 13 1 1 0 0 6,8
D *Mark Mitera Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 0 3 13 1 0 -1 3 13 1 1 0 0 5,6
D *Jake Gardiner Stats 30 équipes 31 octobre 365287 7 1 1 2 1 8 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 8 25 8 0 -8 2 7 1 1 0 0 6,0
D François Beauchemin Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 0 2 2 -1 18 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 15 4 15 2 14 12 7 13 0 1 2 0 6,5
R Teemu Selänne Stats 30 équipes 31 octobre 365287 6 1 1 2 -4 12 1 0 1 0 0 0 12 8,3 100, 0 2 7 14 2 0 -2 4 6 1 1 0 0 5,6
L Brendan Morrison Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 1 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 0 6 11 8 5 3 -2 2 13 1 1 0 0 5,0
D Mathieu Schneider Stats 30 équipes 31 octobre 365287 6 0 1 1 -5 10 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 10 23 0 2 2 2 6 0 1 0 0 6,6
L *Eric Tangradi Stats 30 équipes 31 octobre 365287 7 1 0 1 -1 12 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 0 3 8 2 1 -1 1 7 1 1 0 0 5,8
C Samuel Påhlsson Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 16 0 55,5 0 15 6 18 4 16 12 6 13 0 1 0 0 6,7
C Brian Sutherby Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 12 0 50,6 0 8 10 6 3 4 1 1 13 0 1 0 0 5,1
C *Eric O'Dell Stats 30 équipes 31 octobre 365287 7 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 3 3 8 3 1 -2 0 7 0 0 0 0 5,5
R George Parros Stats 30 équipes 31 octobre 365287 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 50,0 0 6 2 6 1 6 5 0 6 0 0 2 2 6,6
D Sean O'Donnell Stats 30 équipes 31 octobre 365287 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 2 2 0 4 6 0 0 0 0 5,8
L Dan LaCouture Stats 30 équipes 31 octobre 365287 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 2 0 5 1 0 -1 0 6 0 0 0 0 4,8
D *Justin Schultz Stats 30 équipes 31 octobre 365287 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 9 1 2 1 2 7 0 0 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère Stats 30 équipes 31 octobre 365287 13 0 1 1 2 9 0 2 320 87,4 0 3,50 46 6,38
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Alexei Yashin Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 5 6 11 -3 6 3 2 5 0 0 0 30 16,7 57,1 0 4 12 19 2 0 -2 2 9 2 4 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 4 6 10 -4 8 2 4 6 0 0 0 33 12,1 25,0 0 9 16 19 2 1 -1 1 9 1 2 0 0 7,5
R Jason Williams Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 4 5 9 -2 6 2 3 5 0 0 0 26 15,4 33,3 0 5 10 16 3 1 -2 4 9 3 4 0 0 6,7
D Alexei Zhitnik Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 5 6 -5 12 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 12 17 28 4 2 -2 14 9 1 3 0 0 7,4
L Vyacheslav Kozlov Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 3 2 5 3 14 0 1 1 1 1 2 21 14,3 50,9 0 11 10 17 2 0 -2 6 9 1 2 0 0 7,4
D Niclas Hävelid Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 4 5 0 8 0 1 1 1 0 1 20 5,0 0 1 9 10 24 4 0 -4 5 9 1 3 0 0 7,3
R Colby Armstrong Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 2 2 4 0 28 0 0 0 1 0 1 16 12,5 0,0 0 16 6 14 2 2 0 9 9 2 3 0 0 6,8
D Ken Klee Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 6 4 14 1 5 4 6 9 0 2 0 0 5,3
C Todd White Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 2 3 -2 6 1 0 1 0 0 0 12 8,3 43,8 0 2 4 13 1 5 4 2 9 1 1 0 0 6,5
D Ron Hainsey Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 1 2 -5 2 1 1 2 0 0 0 37 2,7 0 0 9 6 18 1 5 4 1 9 1 1 0 0 7,2
C Steve Rucchin Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 1 2 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 12 8 6 6 7 1 1 9 1 1 0 0 6,0
L Brad Larsen Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 1 2 -6 12 0 0 0 0 1 1 3 33,3 33,7 0 5 8 16 4 4 0 8 9 1 1 0 0 5,1
R Darren Haydar Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 15 0 75,0 0 1 4 11 0 1 1 2 9 0 1 0 0 5,2
C Erik Christensen Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 1 1 -3 10 0 0 0 0 0 0 4 0 47,1 0 9 2 6 0 0 0 2 9 0 1 0 0 5,4
C *Angelo Esposito Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 1 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 26,8 0 5 11 16 3 1 -2 3 9 1 1 0 0 6,2
D Garnet Exelby Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 1 1 -5 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 2 19 1 4 3 19 9 0 1 0 0 6,0
D Steve McCarthy Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 4 14 2 4 2 6 9 0 1 0 0 6,3
C *Bryan Little Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 2 7 8 4 3 -1 0 9 0 0 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Stats 30 équipes 31 octobre 74711 9 0 1 1 1 7 0 1 252 86,9 0 4,18 38 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Marc Savard Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 8 5 13 3 12 4 4 8 0 0 0 47 17,0 60,6 2 7 7 18 1 2 1 3 12 2 5 0 0 7,6
L Marco Sturm Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 5 6 11 3 12 1 3 4 0 0 0 53 9,4 16,7 0 12 19 18 7 2 -5 2 12 1 3 0 0 7,5
L Peter Schaefer Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 4 5 9 4 10 1 0 1 0 0 0 31 12,9 50,0 0 13 13 18 1 0 -1 4 12 2 3 0 0 6,7
D Zdeno Chara Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 2 7 9 -2 6 2 1 3 0 0 0 37 5,4 0 0 24 17 29 5 10 5 14 12 2 7 0 0 8,0
R Patrice Bergeron Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 3 6 9 2 20 1 2 3 0 0 0 41 7,3 61,8 0 17 13 21 4 4 0 11 12 1 1 0 0 7,5
R Glen Murray Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 5 4 9 5 18 0 1 1 0 0 0 38 13,2 40,0 2 11 17 15 4 2 -2 7 12 2 4 0 0 7,0
D Dennis Wideman Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 1 7 8 6 4 1 5 6 0 0 0 27 3,7 0 0 5 11 22 3 3 0 5 12 1 3 0 0 7,2
C *Phil Kessel Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 3 4 7 5 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 36,2 0 4 11 13 2 0 -2 3 12 1 2 0 0 6,5
D Aaron Ward Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 5 5 2 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 8 22 4 6 2 15 12 0 1 0 0 6,8
L *Milan Lucic Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 1 3 4 -2 23 0 0 0 0 0 0 12 8,3 15,7 0 17 11 13 4 6 2 5 12 1 1 1 0 6,3
D Andrew Ference Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 4 4 4 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 5 16 2 3 1 13 12 0 4 0 0 6,2
R Chuck Kobasew Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 2 2 4 1 8 0 0 0 0 0 0 9 22,2 60,0 0 13 12 5 5 7 2 1 12 2 3 0 0 5,6
C *Petteri Nokelainen Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 39,2 0 2 3 6 1 0 -1 0 12 1 1 0 0 6,0
L P.J. Axelsson Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 1 1 2 -3 12 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 11 15 17 8 12 4 16 12 1 2 0 0 6,8
R Michael Ryder Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 16 12,5 100, 0 12 7 9 6 11 5 2 12 1 1 0 0 6,0
D *Mark Stuart Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 1 1 -1 16 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 5 10 1 14 13 6 12 0 1 2 0 6,3
D Andrew Alberts Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 1 1 -2 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 9 19 2 8 6 6 12 0 1 0 0 6,5
C *Zach Hamill Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 30,4 0 5 8 9 4 8 4 1 12 0 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Manny Fernandez Stats 30 équipes 31 octobre 931352 12 0 0 0 4 6 1 1 297 88,1 1 3,31 40 6,67
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Martin St. Louis Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 8 9 17 2 8 4 7 11 0 0 0 36 22,2 100, 1 8 13 20 10 1 -9 8 11 3 4 0 0 7,4
C Vaclav Prospal Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 8 6 14 3 12 5 2 7 0 0 0 42 19,0 54,1 3 2 15 19 8 0 -8 2 11 2 2 0 0 6,4
R Ales Kotalik Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 7 5 12 2 16 5 3 8 0 0 0 26 26,9 14,3 0 4 12 15 8 0 -8 2 11 2 2 0 0 7,0
L Martin Straka Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 4 7 11 2 12 2 6 8 0 0 0 28 14,3 25,0 1 8 18 15 6 1 -5 1 11 1 3 0 0 7,4
L Thomas Vanek Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 2 9 11 1 4 1 6 7 0 0 0 26 7,7 37,3 1 7 19 21 6 2 -4 7 11 1 2 0 0 7,1
D Teppo Numminen Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 2 7 9 6 6 2 3 5 0 0 0 34 5,9 0 0 18 18 28 11 6 -5 13 11 1 2 0 0 7,7
C Tim Connolly Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 2 5 7 -2 4 2 3 5 0 0 0 20 10,0 57,9 1 5 13 15 5 7 2 2 11 2 5 0 0 6,9
D Jaroslav Spacek Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 0 7 7 0 6 0 5 5 0 0 0 16 0 0 0 10 16 26 3 10 7 9 11 0 2 0 0 7,4
D *Andrej Sekera Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 4 5 1 2 0 3 3 0 0 0 23 4,3 0 0 5 6 12 6 2 -4 1 11 1 3 0 0 6,7
L *Clarke MacArthur Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 25,0 0 3 12 5 7 1 -6 0 11 2 2 0 0 6,2
C *Dan Paillé Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 54,4 0 7 8 6 8 0 -8 2 11 1 1 0 0 6,0
D Toni Lydman Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 6 13 2 6 4 3 11 0 2 0 0 6,2
R Michel Ouellet Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 83,3 1 10 10 10 8 4 -4 6 11 1 1 0 0 6,0
D Craig Rivet Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 0 2 2 0 6 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7 7 14 5 1 -4 8 11 0 1 0 0 6,3
R *Drew Stafford Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 1 2 -1 10 0 0 0 0 0 0 11 9,1 100, 0 8 11 9 6 10 4 1 11 1 1 0 0 6,6
D Henrik Tallinder Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 11 11 24 9 5 -4 8 11 1 1 0 0 6,6
C Derek Roy Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 61,9 0 10 7 13 4 3 -1 4 11 0 1 0 0 6,5
L Jochen Hecht Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 1 0 1 -1 16 0 0 0 0 0 0 17 5,9 60,0 0 7 14 15 10 6 -4 12 11 1 1 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Stats 30 équipes 31 octobre 482855 11 0 0 0 8 3 0 0 255 90,7 1 2,37 26 7,64
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daymond Langkow Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 5 12 17 -1 14 2 6 8 0 0 0 43 11,6 53,5 0 4 16 18 7 0 -7 4 12 3 10 0 0 7,4
L Rene Bourque Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 5 8 13 4 16 2 7 9 0 0 0 34 14,7 40,0 0 11 14 17 6 9 3 2 12 3 9 0 0 6,5
R Mike Cammalleri Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 8 5 13 -4 20 1 3 4 0 0 0 28 28,6 20,0 1 5 13 15 4 0 -4 6 12 2 2 0 0 7,1
D Dion Phaneuf Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 3 8 11 4 14 2 2 4 0 0 0 38 7,9 0 0 31 18 30 6 12 6 24 12 2 4 2 1 8,2
R Jarome Iginla Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 5 6 11 0 29 3 2 5 0 1 1 36 13,9 14,3 0 29 27 21 2 8 6 15 12 2 6 1 0 8,2
D Adrian Aucoin Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 1 8 9 -8 12 1 3 4 0 0 0 22 4,5 0 0 13 6 22 3 4 1 7 12 1 3 0 0 6,8
C Craig Conroy Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 3 6 9 0 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 64,2 1 8 20 18 6 1 -5 8 12 1 3 0 0 6,9
D Robyn Regehr Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 1 6 7 2 10 0 0 0 1 0 1 20 5,0 0 0 22 18 28 2 14 12 16 12 1 4 0 0 7,8
D Jim Vandermeer Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 2 4 6 -4 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 13 9 14 6 4 -2 6 12 1 1 0 0 6,7
L Marcus Nilson Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 1 5 6 2 20 0 0 0 0 0 0 22 4,5 50,0 0 10 11 11 9 0 -9 3 12 1 3 0 0 6,7
L *Curtis Glencross Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 2 2 4 0 14 2 0 2 0 0 0 22 9,1 0,0 0 13 12 11 10 3 -7 2 12 1 2 0 0 6,3
R Todd Bertuzzi Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 2 1 3 5 30 0 0 0 0 0 0 15 13,3 34,9 1 17 9 12 3 15 12 5 12 1 1 0 0 5,7
C Matthew Lombardi Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 1 2 3 4 18 0 0 0 0 0 0 13 7,7 52,0 1 3 8 9 3 5 2 0 12 1 1 0 0 5,3
C Stephane Yelle Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 2 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 11 18,2 50,3 1 11 13 17 12 5 -7 9 12 1 2 0 0 6,5
L *David Moss Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 2 1 3 -4 6 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0,0 1 5 5 6 1 1 0 1 12 1 2 0 0 5,0
D Cory Sarich Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 0 1 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 9 12 9 25 16 5 12 0 1 0 0 5,5
C Wayne Primeau Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 12 9 6 5 10 5 0 12 0 1 0 0 5,3
D Rhett Warrener Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 6 12 2 14 12 6 12 0 1 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Stats 30 équipes 31 octobre 8765 12 0 0 0 6 4 0 2 262 87,9 0 2,96 36 6,50
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Sedin Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 5 8 13 1 8 1 2 3 0 0 0 38 13,2 50,0 1 12 18 19 6 2 -4 3 10 1 7 0 0 7,3
C Patrick Eaves Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 4 7 11 -4 10 2 3 5 0 0 0 29 13,8 44,0 0 7 9 15 2 0 -2 3 10 1 7 0 0 6,5
R Tuomo Ruutu Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 6 5 11 2 16 2 2 4 0 0 0 30 20,0 50,7 0 15 14 21 5 3 -2 5 10 1 2 0 0 7,7
C Eric Staal Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 6 5 11 2 6 1 1 2 1 0 1 30 20,0 56,9 1 4 20 21 0 1 1 5 10 2 4 0 0 7,8
D Joni Pitkänen Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 1 9 10 6 10 0 1 1 0 1 1 33 3,0 0 0 4 14 28 4 2 -2 15 10 1 5 0 0 7,8
L Ray Whitney Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 5 3 8 -5 18 2 2 4 0 0 0 19 26,3 66,7 0 1 13 13 3 0 -3 3 10 2 6 0 0 7,0
R Justin Williams Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 2 4 6 -3 8 0 1 1 1 0 1 21 9,5 45,5 0 19 12 20 2 3 1 8 10 1 1 0 0 7,3
D Kevin Bieksa Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 1 4 5 0 14 0 1 1 0 1 1 9 11,1 0 1 18 9 25 4 1 -3 7 10 1 2 0 0 6,4
D *Alexander Edler Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 1 4 5 -3 2 1 3 4 0 0 0 17 5,9 0 1 17 14 28 5 2 -3 11 10 1 1 0 0 7,3
D Glen Wesley Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 4 4 -2 8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 4 17 1 0 -1 7 10 0 2 0 0 6,2
L Bryan Berard Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 1 2 3 -2 18 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 5 13 11 4 2 -2 1 10 1 1 0 0 6,3
C Matt Cullen Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 52,7 0 0 2 7 0 0 0 1 10 0 1 0 0 4,6
R Chad LaRose Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 1 1 2 1 18 0 0 0 0 0 0 10 10,0 50,0 1 9 7 7 3 0 -3 1 10 1 1 0 0 6,2
C Rod Brind'Amour Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 1 1 0 16 0 0 0 0 1 1 14 0 64,3 0 5 6 16 3 5 2 4 10 0 1 0 0 6,5
D Niclas Wallin Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 7 3 6 3 1 10 0 0 0 0 6,0
L Scott Walker Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 60,0 0 9 11 8 3 7 4 2 10 0 0 0 0 6,2
R Anson Carter Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 4 11 6 3 4 1 0 10 0 0 0 0 5,6
D Josef Melichar Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 7 2 2 0 1 10 0 0 0 0 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Stats 30 équipes 31 octobre 528981 10 0 0 0 5 5 0 0 248 88,3 0 3,31 33 6,40
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Nicklas Bäckström Stats 30 équipes 31 octobre 135274 11 3 7 10 2 4 2 2 4 0 0 0 26 11,5 29,8 0 2 9 12 1 0 -1 0 11 1 3 0 0 6,9
C *Jonathan Toews Stats 30 équipes 31 octobre 135274 11 5 5 10 -5 14 1 3 4 0 0 0 32 15,6 40,8 1 9 10 18 4 0 -4 5 11 3 3 0 0 7,2
R *Jack Skille Stats 30 équipes 31 octobre 135274 11 6 4 10 3 14 2 2 4 0 0 0 20 30,0 0,0 2 11 8 12 1 0 -1 3 11 2 6 0 0 7,0
L Martin Havlat Stats 30 équipes 31 octobre 135274 11 3 6 9 -4 20 2 2 4 0 0 0 33 9,1 57,1 1 15 23 18 3 2 -1 1 11 1 2 0 0 7,3
