Ligue de la LNH simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de la LNH simuler

Ligue De Hockey Simuler De La LNH Avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Stats 30 équipes 31 octobre

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 4 11 15 -9 10 1 4 5 0 0 0 35 11,4 53,8 0 6 20 19 6 1 -5 4 12 4 6 0 0 7,4
R Lee Stempniak Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 8 5 13 2 6 3 1 4 0 0 0 33 24,2 27,3 0 9 16 16 7 0 -7 3 12 5 5 0 0 7,2
L Keith Tkachuk Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 6 7 13 4 34 0 2 2 0 0 0 33 18,2 42,9 2 15 17 15 5 1 -4 11 12 4 8 0 0 7,5
R Andy McDonald Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 5 5 10 -11 12 1 3 4 0 0 0 33 15,2 57,0 1 17 21 21 2 3 1 8 12 2 6 0 0 7,4
C Brad Boyes Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 2 7 9 3 4 2 4 6 0 0 0 43 4,7 57,4 0 8 12 17 1 0 -1 3 12 1 2 0 0 6,7
D Eric Brewer Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 0 8 8 -6 10 0 3 3 0 0 0 20 0 0 0 27 20 27 8 7 -1 16 12 0 3 0 0 6,7
D *Erik Johnson Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 3 5 8 5 10 2 1 3 0 0 0 37 8,1 0 1 12 10 22 2 3 1 6 12 2 2 0 0 7,5
C Petr Cajanek Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 2 5 7 -7 12 1 1 2 0 0 0 30 6,7 49,3 0 9 10 20 5 1 -4 6 12 1 2 0 0 6,0
D Jay McKee Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 5 6 -10 14 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 33 27 27 9 8 -1 20 12 1 2 0 0 7,6
D Barret Jackman Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 4 5 3 6 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 12 10 19 7 3 -4 11 12 1 2 0 0 6,6
C Jay McClement Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 58,1 0 6 6 9 4 10 6 2 12 1 1 0 0 5,5
L Martin Rucinsky Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 10 10,0 66,7 0 4 13 9 5 7 2 5 12 1 2 0 0 5,6
R *Matt Foy Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 4 6 6 4 1 -3 1 12 1 2 0 0 6,4
L Oleg Kvasha Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 7 6 8 9 1 3 12 1 1 0 0 5,3
R *David Backes Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 2 3 1 12 0 0 0 0 0 0 16 6,3 43,3 1 13 8 6 2 1 -1 1 12 1 1 0 0 6,4
R Dan Hinote Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 1 2 0 16 0 0 0 0 0 0 8 12,5 25,0 0 16 9 18 7 8 1 24 12 1 1 0 0 6,2
D Matt Walker Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 1 2 0 25 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 11 2 9 2 12 10 3 12 1 2 3 2 6,2
D *Alex Pietrangelo Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 1 1 2 -2 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 7 9 14 6 8 2 3 12 1 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 2 0 1 1 1 1 0 0 20 87,0 0 3,10 3 5,50
Manny Legace Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 47818 12 0 1 1 4 5 1 0 279 86,9 0 3,80 42 6,08
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Maxim Afinogenov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 6 7 13 -1 10 0 1 1 0 0 0 40 15,0 33,3 2 5 13 18 1 2 1 2 10 2 8 0 0 7,8
L Jussi Jokinen Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 5 7 12 0 10 3 3 6 0 0 0 34 14,7 50,0 0 8 17 18 3 0 -3 0 10 3 8 0 0 7,7
C *Steven Stamkos Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 4 6 10 -4 8 2 2 4 0 0 0 25 16,0 40,8 0 3 5 16 1 0 -1 6 10 1 3 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 4 6 10 -4 6 2 3 5 0 0 0 36 11,1 64,5 0 20 10 20 2 5 3 5 10 1 4 0 0 7,7
L Ryan Malone Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 4 4 8 -6 6 1 3 4 0 1 1 28 14,3 38,6 0 11 13 17 5 1 -4 5 10 1 4 0 0 7,4
D *Matt Carle Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 5 6 2 4 1 4 5 0 0 0 24 4,2 0 0 14 14 24 3 3 0 11 10 1 3 0 0 7,5
D Andrej Meszaros Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 5 6 0 6 1 1 2 0 0 0 24 4,2 0 0 14 11 29 3 6 3 6 10 1 2 0 0 7,6
R Jason Pominville Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 3 3 6 -5 16 1 1 2 0 0 0 22 13,6 75,0 0 9 11 13 1 0 -1 4 10 2 2 0 0 5,6
L Gary Roberts Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 4 5 2 8 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 9 7 8 5 9 4 2 10 1 3 0 0 5,3
C Chris Gratton Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 2 2 4 2 10 0 0 0 1 0 1 14 14,3 47,2 1 20 7 13 5 12 7 0 10 1 2 0 0 6,9
R Adam Hall Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 2 3 2 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 40,0 0 7 5 8 3 8 5 0 10 1 2 0 0 6,4
D Paul Ranger Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 3 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 8 14 25 3 2 -1 10 10 0 2 0 0 6,9
C Ryan Craig Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 0 1 -4 12 0 0 0 0 0 0 14 7,1 51,3 0 12 12 8 4 3 -1 2 10 1 1 0 0 5,6
D *Vladimir Mihalik Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 1 1 -11 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 14 22 7 11 4 8 10 0 1 0 0 6,4
D *Ty Wishart Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 4 0 -4 6 10 0 1 0 0 5,6
R Kyle Wanvig Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 1 0 1 -4 8 0 0 0 0 0 0 11 9,1 20,0 0 11 4 8 1 7 6 1 10 1 1 0 0 5,5
D *Shane O'Brien Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 0 0 -4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 3 9 1 4 3 2 10 0 0 1 0 5,4
R Evgeny Artyukhin Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 0 0 -7 6 0 0 0 0 0 0 8 0 22,9 0 17 9 16 6 13 7 9 10 0 0 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Karri Rämö Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 135225 10 0 0 0 3 6 0 1 243 85,3 0 4,21 42 6,30
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexei Ponikarovsky Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 6 6 12 -1 18 4 3 7 1 0 1 45 13,3 33,3 0 15 29 21 19 2 -17 9 11 2 4 0 0 7,6
R Jason Blake Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 5 7 12 -3 12 1 4 5 0 0 0 38 13,2 80,0 3 5 12 19 8 1 -7 6 11 4 4 0 0 7,1
L Mark Bell Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 6 5 11 3 26 2 1 3 0 0 0 30 20,0 30,0 0 20 17 20 10 5 -5 19 11 4 6 0 0 8,0
R Alexander Steen Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 5 5 10 5 2 2 1 3 0 0 0 25 20,0 60,0 0 9 15 11 2 0 -2 5 11 2 4 0 0 7,2
C Joe Nieuwendyk Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 3 7 10 -2 14 1 3 4 0 0 0 20 15,0 62,6 1 3 8 19 7 0 -7 4 11 2 4 0 0 6,7
D Tomas Kaberle Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 6 7 -5 6 1 2 3 0 0 0 36 2,8 0 0 11 16 28 9 4 -5 7 11 1 2 0 0 7,2
D Bryan McCabe Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 6 7 -2 12 0 3 3 0 0 0 17 5,9 0 0 14 16 27 4 2 -2 7 11 1 4 0 0 7,3
D *Ian White Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 4 5 0 6 1 4 5 0 0 0 14 7,1 0 0 4 7 13 5 6 1 3 11 1 1 0 0 6,4
C Matt Stajan Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 2 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 58,5 0 2 3 7 1 0 -1 2 11 2 4 0 0 5,1
R Jamal Mayers Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 4 5 2 4 0 0 0 0 2 2 8 12,5 40,5 1 8 11 17 7 10 3 11 11 1 3 0 0 6,7
C Nik Antropov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 2 3 5 -2 18 1 2 3 0 0 0 16 12,5 56,4 1 9 7 16 5 6 1 3 11 1 1 0 0 6,8
C Dominic Moore Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 10 10,0 52,6 0 12 6 7 5 3 -2 1 11 1 2 0 0 6,1
D Pavel Kubina Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 2 2 4 4 8 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 18 5 23 5 8 3 17 11 2 3 0 0 7,3
R Bates Battaglia Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 2 3 0 18 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 7 15 7 9 3 -6 1 11 1 1 0 0 6,1
L Niklas Hagman Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 2 1 3 0 12 0 0 0 1 0 1 9 22,2 0,0 0 9 8 11 6 4 -2 2 11 1 1 0 0 6,1
D Carlo Colaiacovo Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 8 19 5 2 -3 16 11 0 1 0 0 6,7
L *Mikhail Grabovski Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 3 3 7 3 1 -2 0 11 1 1 0 0 6,0
D *Luke Schenn Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 4 9 4 13 9 3 11 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 298941 11 0 0 0 6 3 0 2 290 89,5 0 3,03 34 7,36
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Mason Raymond Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 4 6 10 2 8 2 4 6 0 0 0 32 12,5 18,2 0 23 17 19 5 12 7 14 12 1 5 0 0 7,8
R Steve Bernier Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 5 5 10 0 18 3 3 6 1 1 2 35 14,3 64,3 0 23 18 20 8 14 6 7 12 2 4 0 0 7,0
R Alexandre Burrows Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 5 5 10 8 8 2 2 4 0 0 0 34 14,7 40,0 1 19 16 14 0 12 12 2 12 4 5 0 0 6,9
L Henrik Sedin Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 5 5 10 2 16 0 4 4 0 0 0 38 13,2 62,5 1 28 23 19 8 24 16 4 12 3 7 0 0 8,0
C Ryan Kesler Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 2 6 8 4 12 2 3 5 0 1 1 29 6,9 55,8 0 17 9 19 4 9 5 6 12 1 3 0 0 7,4
C *Brandon Sutter Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 3 4 7 0 6 3 3 6 0 0 0 17 17,6 38,8 1 14 8 21 3 8 5 7 12 1 5 0 0 6,6
C Artem Chubarov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 2 4 6 4 6 0 0 0 0 1 1 8 25,0 50,0 0 5 5 7 4 1 -3 0 12 1 3 0 0 6,3
D Anton Babchuk Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 1 5 6 3 8 0 3 3 0 0 0 21 4,8 0 0 25 17 27 8 19 11 12 12 1 3 0 0 7,5
C *Ryan Shannon Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 2 3 5 0 14 0 0 0 0 0 0 16 12,5 44,2 0 12 6 11 3 15 12 6 12 1 2 0 0 6,9
R Darcy Hordichuk Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 2 3 5 3 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100, 1 10 5 6 5 9 4 3 12 2 2 0 0 6,5
D Mattias Öhlund Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 1 3 4 8 6 0 3 3 0 0 0 11 9,1 0 0 25 15 17 0 11 11 10 12 1 1 0 0 7,5
D Curtis Murphy Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 9 0 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 5 15 2 9 7 0 7 0 2 0 0 6,2
L Taylor Pyatt Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 2 1 3 -1 14 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0,0 1 11 17 11 9 12 3 2 12 1 1 0 0 5,3
D Jiri Fischer Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 10 1 1 2 0 6 0 0 0 1 0 1 12 8,3 0 0 30 8 29 8 13 5 11 10 1 1 0 0 7,5
L Matt Pettinger Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 1 1 2 3 12 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 13 7 6 3 10 7 1 12 1 1 0 0 5,9
D Tomas Kloucek Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 0 1 1 10 36 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 28 4 24 4 7 3 9 12 0 1 0 0 7,0
D Willie Mitchell Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 7 10 2 15 13 4 12 0 1 0 0 6,2
R Tyler Bouck Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 33,3 0 8 11 9 8 13 5 0 12 0 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 755573 12 0 0 0 5 5 0 2 291 90,9 1 2,39 29 7,75
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
raphaduf
Admin
Admin
raphaduf


Nombre de messages : 921
Date d'inscription : 13/06/2007

Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Oct - 14:33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 9 9 18 4 26 2 5 7 1 0 1 45 20,0 57,8 0 14 27 21 6 3 -3 8 12 2 8 0 0 8,1
R Jaromir Jagr Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 7 7 14 2 16 5 2 7 0 0 0 53 13,2 75,0 3 4 18 19 3 1 -2 3 12 3 5 0 0 7,4
L Alexander Semin Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 4 8 12 3 18 0 3 3 0 0 0 33 12,1 29,3 0 20 16 22 5 4 -1 7 12 3 3 0 0 7,2
D *Cam Barker Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 6 7 5 8 0 2 2 0 0 0 36 2,8 0 0 21 12 29 2 9 7 13 12 1 4 0 0 8,0
C Sergei Fedorov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 3 4 7 -8 10 2 2 4 0 0 0 39 7,7 62,2 1 4 14 15 1 1 0 2 12 2 2 0 0 5,9
D Denis Grebeshkov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 6 7 -12 12 1 4 5 0 0 0 27 3,7 0 0 19 4 28 0 6 6 15 12 1 3 0 0 7,5
C Michael Nylander Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 5 6 -8 12 1 4 5 0 0 0 30 3,3 66,7 0 2 10 15 4 0 -4 2 12 1 3 0 0 5,4
D *Karl Alzner Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 4 5 -4 15 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 17 10 27 2 3 1 19 12 1 3 0 0 7,3
R *Eric Fehr Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 3 2 5 -4 18 2 2 4 0 0 0 27 11,1 50,0 0 8 6 11 3 0 -3 3 12 1 1 0 0 6,6
D *Jeff Schultz Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 0 4 4 0 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 7 14 15 5 7 2 12 12 0 2 0 0 6,5
R Chris Clark Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 2 1 3 -2 13 0 0 0 0 0 0 14 14,3 33,3 0 17 6 10 4 12 8 5 12 1 1 1 0 7,0
L Brooks Laich Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 0 3 3 -1 8 0 0 0 0 1 1 17 0 71,4 0 18 10 17 5 7 2 27 12 0 2 0 0 6,5
C Jakub Klepis Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 51,2 0 4 6 7 1 0 -1 4 12 1 1 0 0 6,5
D Brian Pothier Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 1 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 5 9 1 2 1 8 12 1 2 0 0 6,2
R Viktor Kozlov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 14,3 0 6 6 7 1 10 9 0 12 0 1 0 0 5,3
C *Tomas Fleischmann Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10,0 43,6 0 1 4 8 4 11 7 1 12 1 1 0 0 6,1
L *François Bouchard Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 0 4 8 5 3 -2 0 12 0 1 0 0 5,9
D Ben Clymer Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 12 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 3 9 2 7 5 1 12 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Semen Varlamov Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 7 0 0 0 3 4 0 0 174 88,3 1 3,29 23 6,57
José Theodore Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 424910 5 0 0 0 1 4 0 0 114 85,7 0 3,84 19 5,60
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimulationehm.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stats 30 équipes 31 octobre   Stats 30 équipes 31 octobre - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats 30 équipes 31 octobre
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Stats
» stats
» 5 octobre
» top 20 +/- 31 octobre
» 6 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de la LNH simuler :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser